オーシャンS 1〜3着馬たち
馬名 性齢 騎手 タイム 通過 上り 単オッズ 馬体重 東西 調教師 馬主 生産者 母父 日付 開催 馬場 レース名 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上がり3F
2007/03/03 2中山3 曇 11 夕刊フジオーシャンS(G3)
芝1200 16

1:08.2
33.5-34.7 
11.6-11.3-11.8
1 2 3 アイルラヴァゲイン 牡5 56 松岡正海 01:08.2 3 3 34.4 3.5 1 514(+4) [東] 手塚貴久 齊藤四方司 $ノーザンファーム  mエルコンドルパサー  riMeadowlake  2007/2/10 2京都5 11 3すばるS(OP) 16 1 2 3.4 1 7 安藤勝己 56 ダ1400 01:24.0 0.8 2 2 34.2 37.5 37.9
2007/1/20 1中山6 11 サンライズS(1600万下) 16 5 10 4.9 2 1 松岡正海 58.5 芝1200 01:08.1 w0.4 3 3 33.1 35.0 34.7
2007/1/8 1中山3 11 初富士S(1600万下) 15 8 15 6.3 4 5 吉田隼人 57 芝1600 01:34.4 0.2 5 3 2 34.7 36.2 36.3
2 6 12 サチノスイーティー 牝4 55 吉田隼人 01:08.3 3/4 3 3 34.5 25.5 10 444(0) [東] 平井雄二 佐藤幸彦 信育成牧場  naカリスタグローリ  mアフリート  2007/2/4 2京都4 11 2シルクロードS(G3) 16 1 2 10.7 6 5 吉田隼人 52 芝1200 01:08.1 0.3 4 7 33.5 34.3 34.1
2007/1/7 1中山2 11 ガーネットS(G3) 16 6 11 20.5 7 5 村田一誠 52 ダ1200 01:10.4 0.4 5 4 32.7 37.3 37.2
2006/12/24 4中京8 12 尾張S(OP) 16 4 8 27.2 9 3 芹沢純一 52 芝1200 01:08.1 0.1 1 1 33.5 34.5 34.6
3 8 15 シルヴァーゼット 牡6 56 津村明秀 01:08.3 ハナ 1 1 34.8 47.9 11 502(-10) [西] 田所清広 フォーレスト Mrs J. A. Dene  nFoxhound  aKrayyan  2007/2/10 2京都5 11 3すばるS(OP) 16 3 6 8.3 5 12 岩田康誠 56 ダ1400 01:24.8 1.6 4 4 34.2 37.5 38.3
Danzig  Fair Trial  2007/1/13 1京都4 11 淀短距離S(OP) 15 1 2 18.7 7 3 岩田康誠 55 芝1200 01:09.4 0.2 4 4 34.2 35.0 34.8
2006/10/14 5京都3 10 エニフS(OP) 15 5 10 40.6 8 10 本田優 56 ダ1400 01:23.7 0.9 4 4 34.8 36.8 37.0
2008/03/08 2中山3 晴 11 夕刊フジオーシャンS(G3)
芝1200 16

1:08.9
34.1-34.8 
11.4-11.2-12.2
1 8 15 プレミアムボックス 牡5 56 吉田隼人 01:08.9 4 4 34.5 19.6 7 528(+2) [東] 上原博之 $社台レースホース $社台ファーム  sアドマイヤベガ  riターゴワイス  2008/2/11 2京都3 11 4山城S(1600万下) 16 2 3 8.9 4 1 幸英明 57 芝1200 01:09.3 w0.1 6 5 34.7 34.6 33.8
2007/12/2 5中山2 10 市川S(1600万下) 16 8 15 34.1 9 13 菊沢隆徳 57 芝1200 01:09.7 1.4 8 11 33.2 35.1 36.3
2007/7/15 2新潟2 11 アイビスサマーD(G3) 18 4 7 32.6 9 9 石橋脩 56 芝1000 00:55.6 0.5 16 32.5 33.3 33.0
2 3 6 エムオーウイナー 牡7 56 熊沢重文 01:08.9 ハナ 1 1 34.8 56.3 12 516(0) [西] 服部利之 大浅貢 門別牧場  s2ニホンピロウイナー  s2キャロルハウス  2007/9/30 4中山8 11 1スプリンターズS(G1) 16 4 8 64.6 14 16 池添謙一 57 芝1200 01:13.2 3.8 2 8 33.1 36.3 39.8
2007/9/9 4阪神2 11 セントウルS(G2) 16 7 13 19.7 9 14 和田竜二 57 芝1200 01:08.8 1.7 4 4 33.4 33.7 35.1
2007/8/26 1札幌6 9 キーンランドC(G3) 15 8 15 14.4 8 5 小牧太 56 芝1200 01:08.9 0.3 2 2 33.9 34.7 34.8
3 7 14 ナカヤマパラダイス 牡5 56 柴田善臣 01:08.9 クビ 2 2 34.6 17.6 6 492(-4) [東] 二ノ宮敬 和泉信一 北洋牧場  naパラダイスクリーク  n2Mountain Cat  2008/2/16 1東京5 11 3バレンタインS(OP) 16 3 5 20.0 8 4 田中勝春 56 芝1400 01:21.5 0.2 2 2 35.4 34.3 34.3
2007/12/23 3中京8 12 尾張S(OP) 16 1 1 6.0 3 16 丹内祐次 56 芝1200 01:11.2 2.3 16 16 33.8 35.1 34.4
2007/11/23 5京都9 11 京阪杯(G3) 18 8 18 21.4 7 5 岩田康誠 56 芝1200 01:08.1 0.2 4 5 33.8 34.1 34.0
2009/03/07 2中山3 晴 11 夕刊フジオーシャンS(G3)
芝1200 16

1:09.2
33.4-35.8 
11.4-11.7-12.7
1 4 7 アーバニティ 牡5 56 横山典弘 01:09.2 7 7 35.3 6.2 3 504(-6) [東] 古賀慎明 $社台レースホース $社台ファーム  sマンハッタンカフェ  m2Affirmed  2009/2/28 2中山1 10 4韓国馬事会杯(1600万下) 15 1 1 4.3 2 1 横山典弘 56 芝1200 01:08.7 w0.3 4 4 33.5 35.2 34.9
2009/2/15 1東京6 10 雲雀S(1600万下) 16 6 12 4.5 2 6 田中勝春 57 芝1400 01:21.2 0.6 3 3 34.3 34.9 34.9
2008/11/23 5東京6 10 奥多摩S(1600万下) 18 8 18 3.0 1 9 北村宏司 56 芝1400 01:21.4 0.8 2 3 35.1 34.1 34.7
2 1 1 コスモベル 牝5 54 佐藤哲三 01:09.3 1/2 5 3 35.6 17.7 6 450(-10) [西] 西園正都 ビッグレッドファーム Dr. D. W. Frazier  na0Formal Dinner  dCrusader Sword  2009/2/8 2京都4 11 2シルクロードS(G3) 16 6 11 8.9 5 7 佐藤哲三 53 芝1200 01:09.0 0.5 9 8 33.6 34.9 34.8
Damascus  2009/1/17 1京都5 11 淀短距離S(OP) 16 2 3 6.3 3 2 佐藤哲三 54 芝1200 01:08.7 0.3 3 3 34.4 34.0 34.0
2008/12/28 3中京6 12 尾張S(OP) 18 7 14 11.0 5 12 田中博康 54 芝1200 01:10.0 0.6 6 6 34.1 35.3 35.1
3 7 14 アポロドルチェ 牡4 56 勝浦正樹 01:09.3 アタマ 10 10 35.2 9.7 5 472(+2) [東] 堀井雅広 アポロサラブレッドクラブ Clarkland Farm  iOfficer  n2Summer Squall  2009/2/14 1東京5 11 3バレンタインS(OP) 16 7 14 6.1 3 12 勝浦正樹 56 芝1400 01:22.1 0.8 5 5 35.4 34.3 34.7
2008/10/26 3福島2 11 福島民友C(OP) 16 3 6 2.7 1 8 勝浦正樹 55 芝1200 01:08.4 0.5 7 7 33.1 34.8 34.4
2008/10/5 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 1 1 59.1 12 5 勝浦正樹 55 芝1200 01:08.3 0.3 3 2 33.6 34.4 34.3
2010/03/06 2中山3 雨 11 夕刊フジオーシャンS(G3)
芝1200 16

1:09.8
33.4-36.4 
11.4-12.1-12.9
1 2 3 キンシャサノキセキ 牡7 58 四位洋文 01:09.8 9 5 35.7 4.2 2 504(0) [東] 堀宣行 $吉田和美 Arrowleave sフジキセキ  riPleasant Colony  2009/12/20 5阪神6 11 2阪神C(G2) 18 1 2 4.7 1 1 デムーロ 57 芝1400 01:20.4 w0.2 16 11 33.7 35.3 34.7
 Joint Venture  2009/10/31 4京都7 11 毎日放送賞スワンS(G2) 18 6 12 8.6 4 1 スミヨン 57 芝1400 01:20.3 w0.0 4 3 34.7 34.2 33.9
2009/10/4 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 2 4 9.6 4 12 三浦皇成 57 芝1200 01:07.9 0.4 5 7 32.9 34.6 34.6
2 4 8 エーシンエフダンズ 牡6 56 内田博幸 01:09.8 クビ 4 3 36.1 16.4 7 510(-6) [西] 藤岡健一 栄進堂 Winchester Farm  n2Forestry  nDanzig  2010/2/7 2京都4 11 2シルクロードS(G3) 16 5 9 109.1 16 7 小牧太 55 芝1200 01:08.9 0.8 7 7 34.4 33.7 34.0
2009/8/30 2札幌10 9 キーンランドC(G3) 16 1 2 25.0 8 11 藤岡佑介 56 芝1200 01:09.6 1.2 3 4 33.8 34.6 35.4
2009/8/2 2札幌2 9 UHB杯(OP) 16 5 10 4.3 1 12 藤田伸二 56 芝1200 01:09.5 0.8 8 9 33.9 34.8 34.9
3 3 6 シンボリグラン 牡8 57 戸崎圭太 01:09.8 アタマ 6 5 36.0 16.5 8 544(+4) [東] 畠山吉宏 シンボリ牧場 Takahiro Wada  nGrand Lodge  nLinamix  2010/2/7 2京都4 11 2シルクロードS(G3) 16 1 2 14.6 6 3 デムーロ 54 芝1200 01:08.5 0.4 7 7 34.4 33.7 33.6
2009/11/28 5京都7 11 京阪杯(G3) 18 3 5 83.5 15 4 スボリッ 58 芝1200 01:07.8 0.2 7 4 33.1 34.5 34.1
2009/11/7 5京都1 11 京洛S(OP) 18 2 3 13.6 6 7 武豊 54 芝1200 01:07.8 0.2 10 10 33.6 34.0 33.3
2011/03/05 2中山3 晴 11 夕刊フジオーシャンS(G3)
芝1200 16

1:07.8
33.6-34.2
11.5 - 11.2 - 11.5
1 3 5 ダッシャーゴーゴー 牡4 58 川田将雅 01:07.8 4 4 33.8 7.0 3 530(+14) [西] 安田隆行 芦田信 下河辺牧場 na1サクラバクシンオー mMiswaki 2010/11/27 6京都7 11 2京阪杯(G3) 18 7 13 2.5 1 10 古川吉洋 56 芝1200 01:08.5 0.5 14 14 33.9 34.1 33.7
2010/10/3 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 1 2 14.8 6 4(降) 川田将雅 55 芝1200 01:07.4 0.0 10 6 33.3 34.1 33.5
2010/9/12 4阪神2 10 セントウルS(G2) 15 6 11 9.6 4 1 川田将雅 55 芝1200 01:08.0 w0.0 6 4 33.9 34.1 33.7
2 5 10 キンシャサノキセキ 牡8 59 リスポリ 01:07.9 3/4 15 11 33.4 3.6 2 504(0) [東] 堀宣行 $吉田和美 Arrowleave sフジキセキ riPleasant Colony 2010/12/18 5阪神5 11 2阪神C(G2) 17 7 14 3.9 2 1 スミヨン 57 芝1400 01:20.3 w0.0 4 4 34.6 34.5 34.3
 Joint Venture 2010/11/21 6京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 8 17 7.2 3 13 ムーア 57 芝1600 01:32.5 0.7 8 10 33.7 35.1 34.9
2010/10/3 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 7 14 5.6 3 2 四位洋文 57 芝1200 01:07.6 0.2 9 6 33.3 34.1 33.9
3 5 9 レッドスパーダ 牡5 56 横山典弘 01:07.9 ハナ 2 2 34.2 2.5 1 532(-10) [東] 藤沢和雄 東京ホースレーシング 下河辺牧場 s2タイキシャトル n2Storm Cat 2010/12/18 5阪神5 11 2阪神C(G2) 17 7 13 14.3 5 2 横山典弘 57 芝1400 01:20.3 0.0 1 1 34.6 34.5 34.5
2010/2/21 1東京8 11 フェブラリーS(G1) 15 4 8 9.3 3 12 横山典弘 57 ダ1600 01:38.4 3.5 3 3 34.8 35.7 39.0
2010/1/30 1東京1 11 東京新聞杯(G3) 16 1 2 4.5 2 1 横山典弘 55 芝1600 01:32.1 w0.2 2 2 34.8 33.9 33.5
2012/03/03 2中山3 晴 11 夕刊フジオーシャンS(G3)
芝1200 16

1:09.2
33.4-35.8
11.4 - 11.6 - 12.8
1 1 2 ワンカラット 牝6 54 藤岡佑介 01:09.2 8 6 35.2 26.9 9 522(-18) [西] 藤岡健一 青山洋一 $社台ファーム nファルブラヴ aPistolet Bleu 2012/1/9 1京都3 11 3淀短距離S(OP) 14 6 9 5.1 3 4 岩田康誠 57 芝1200 01:08.7 1.2 9 10 33.5 34.0 34.0
2011/12/17 6阪神5 11 阪神C(G2) 18 3 5 37.0 12 12 藤岡佑介 55 芝1400 01:21.6 1.1 10 11 34.0 35.1 35.4
2011/11/26 6京都7 11 京阪杯(G3) 15 4 7 17.8 5 3 藤岡佑介 55 芝1200 01:08.4 0.3 4 3 34.6 33.5 33.6
2 5 9 グランプリエンゼル 牝6 54 三浦皇成 01:09.3 3/4 8 9 35.3 13.5 5 454(-10) [西] 矢作芳人 北側雅司 上村清志 mアグネスデジタル sサンデーサイレンス 2012/1/28 2京都1 11 2シルクロードS(G3) 16 7 14 19.4 5 5 藤岡佑介 54 芝1200 01:08.7 0.4 5 6 34.1 34.2 34.1
2011/12/10 5中山3 11 ラピスラズリS(OP) 14 6 9 4.3 1 2 吉田豊 55 芝1200 01:07.9 0.0 7 6 33.5 34.4 33.8
2011/11/26 6京都7 11 京阪杯(G3) 15 6 11 15.5 3 2 ウィリア 54 芝1200 01:08.3 0.2 8 7 34.6 33.5 33.2
3 3 6 ベイリングボーイ 牡8 56 石橋脩 01:09.4 クビ 16 15 34.7 316.9 14 456(-8) [西] 清水久詞 冨沢敦子 浦河小林牧場 sメイショウオウドウ m2Bering 2012/1/9 1京都3 11 3淀短距離S(OP) 14 7 12 84.4 13 12 渡辺薫彦 56 芝1200 01:09.7 2.2 11 11 33.5 34.0 34.8
2011/12/25 5小倉10 12 2011アンコールS(OP) 14 5 7 69.9 13 3 渡辺薫彦 53 芝1200 01:07.7 0.3 12 12 33.1 34.3 33.5
2011/12/10 5中山3 11 ラピスラズリS(OP) 14 7 12 73.1 14 13 津村明秀 55 芝1200 01:08.4 0.5 11 12 33.5 34.4 33.9
2013/03/02 2中山3 晴 11 夕刊フジオーシャンS(G3)
芝1200 16

1:08.5
33.1-35.4
11.5 - 11.5 - 12.4
1 4 8 サクラゴスペル 牡5 56 横山典弘 01:08.5 3 3 35.2 4.3 2 484(-2) [東] 尾関知人 さくらコマース 山田牧場 sサクラプレジデント s2Cure the Blues 2012/12/22 5中山7 11 3ラピスラズリS(OP) 14 6 10 4.8 1 1 横山典弘 56 芝1200 01:08.7 w0.4 2 2 33.7 35.0 34.9
2012/11/3 5東京1 10 奥多摩S(1600万下) 12 5 5 6.0 2 1 横山典弘 57.5 芝1400 01:20.6 w0.4 1 1 35.5 33.4 33.4
2012/10/13 4東京4 10 白秋S(1600万下) 14 4 6 9.1 4 12 横山典弘 57 芝1400 01:22.5 0.9 3 3 36.0 33.5 34.2
2 3 5 ダッシャーゴーゴー 牡6 56 川田将雅 01:08.6 1/2 8 7 35.0 2.0 1 536(-6) [西] 安田隆行 芦田信 下河辺牧場 na1サクラバクシンオー mMiswaki 2013/1/27 2京都2 11 2シルクロードS(G3) 16 8 16 7.1 4 2 川田将雅 59 芝1200 01:08.6 0.0 4 4 35.0 33.6 33.3
2012/9/30 4中山9 11 スプリンターズS(G1) 16 7 13 12.9 6 16 横山典弘 57 芝1200 01:08.1 1.4 2 3 32.7 34.0 35.3
2012/8/26 2札幌4 11 キーンランドC(G3) 14 4 5 2.7 1 2 横山典弘 56 芝1200 01:07.6 0.0 3 3 33.5 34.1 33.8
3 7 13 ツルマルレオン 牡5 56 戸崎圭太 01:08.8 1.1/4 14 15 34.3 21.5 7 510(-4) [西] 橋口弘次 鶴田鈴子 浜本牧場 sハーツクライ  mKingmambo 2012/11/3 5京都1 11 3京洛S(OP) 16 2 4 3.3 2 4 M.デム 55 芝1200 01:08.1 0.2 12 12 33.1 34.8 33.0
2012/10/7 4京都2 11 夕刊フジ杯オパールS(OP) 15 8 15 13.4 6 5 川須栄彦 56 芝1200 01:08.2 0.1 6 9 34.6 33.5 33.1
2012/9/1 2小倉11 11 北九州短距離S(1600万下) 16 7 13 4.3 3 1 北村友一 57 芝1200 01:07.3 w0.0 11 8 32.5 34.8 33.6
2014/03/08 2中山3 晴 11 夕刊フジオーシャンS(G3)
芝1200 16

1:08.9
33.9-35.0
11.6 - 11.5 - 11.9
1 1 1 スマートオリオン 牡4 56 横山典弘 01:08.9 3 3 34.7 8.5 3 498(-6) [東] 鹿戸雄一 大川徹 いとう牧場 rグラスワンダー  na2ウイニングチケット 2014/3/1 2中山1 10 4アクアマリンS(1600万下) 16 6 12 2.2 1 1 三浦皇成 57 芝1200 01:09.5 w0.0 2 2 33.8 35.7 35.6
2014/1/6 1中山2 10 サンライズS(1600万下) 16 4 7 6.3 3 2 横山和生 56 芝1200 01:08.7 0.2 3 4 33.6 34.9 34.8
2013/12/23 5中山9 12 ハッピーエンドC(1000万下) 16 4 7 1.7 1 1 M.デム 56 芝1200 01:09.5 w0.1 1 1 33.7 35.8 35.8
2 8 15 スノードラゴン 牡6 56 大野拓弥 01:09.1 1.1/4 12 10 34.3 41.4 11 514(+4) [東] 高木登 岡田牧雄 イワミ牧場 na2アドマイヤコジーン sタヤスツヨシ 2014/2/2 1東京2 11 2根岸S(G3) 16 3 5 15.7 7 11 大野拓弥 56 ダ1400 01:24.1 0.7 13 12 35.3 36.1 35.8
2014/1/6 1中山2 11 ジャニュアリーS(OP) 16 6 12 3.9 2 1 大野拓弥 56 ダ1200 01:10.6 w0.2 10 9 34.0 36.6 36.0
2013/12/8 5中山4 11 カペラS(G3) 16 4 7 11.2 7 2 大野拓弥 56 ダ1200 01:10.7 0.0 12 13 34.3 36.4 35.4
3 8 16 レッドスパーダ 牡8 56 北村宏司 01:09.3 1.1/4 3 3 35.1 35.6 9 536(+6) [東] 藤沢和雄 東京ホースレーシング 下河辺牧場 s2タイキシャトル n2Storm Cat 2014/2/17 1東京4 11 2東京新聞杯(G3) 14 4 8 17.5 7 13 ブノワ 58 芝1600 01:34.7 1.5 2 2 34.2 35.1 36.4
2013/10/27 4東京9 11 天皇賞(秋)(G1) 17 8 15 141.9 14 17 蛯名正義 58 芝2000 02:02.0 4.5 4 2 3 35.0 35.3 39.5
2013/10/6 4東京2 11 毎日王冠(G2) 11 8 11 9.8 7 4 北村宏司 56 芝1800 01:46.9 0.2 2 2 2 35.5 33.3 33.3
2015/03/07 2中山3 曇 11 夕刊フジオーシャンS(G3)
芝1200 16

1:08.7
34.0-34.7
11.4 - 11.4 - 11.9
1 6 12 サクラゴスペル 牡7 56 戸崎圭太 01:08.7 8 10 34.2 13.3 7 494(+10) [東] 尾関知人 さくらコマース 山田牧場 sサクラプレジデント s2Cure the Blues 2014/12/13 4中山3 11 3ラピスラズリS(OP) 16 5 9 16.6 8 2 横山典弘 58 芝1200 01:08.3 0.0 3 3 33.9 34.4 34.2
2014/11/16 5東京4 11 オーロC(OP) 17 1 2 21.6 7 8 横山和生 57 芝1400 01:20.5 0.3 1 1 34.2 34.7 35.0
2014/8/31 2札幌4 11 キーンランドC(G3) 16 2 4 51.6 12 11 藤岡康太 56 芝1200 01:09.5 0.5 12 13 34.1 34.9 34.5
2 2 4 ハクサンムーン 牡6 56 酒井学 01:08.8 3/4 1 1 34.8 4.1 1 484(-2) [西] 西園正都 河崎五市 白井牧場 mアドマイヤムーン na1サクラバクシンオー 2014/12/27 5阪神7 11 2阪神C(G2) 18 5 10 18.4 11 18 戸崎圭太 57 芝1400 01:22.3 1.6 1 1 34.3 35.2 36.8
2014/10/5 3新潟8 小雨 11 スプリンターズS(G1) 18 7 15 2.8 1 13 戸崎圭太 57 芝1200 01:09.2 0.4 2 2 33.7 35.1 35.1
2014/9/14 4阪神2 11 セントウルS(G2) 15 8 15 2.5 1 2 戸崎圭太 57 芝1200 01:07.6 0.2 2 2 32.9 34.5 34.6
3 7 13 ベステゲシェンク 牡5 56 柴山雄一 01:08.9 クビ 11 7 34.3 7.1 4 470(-2) [東] 古賀慎明 $吉田勝己 $ノーザンファーム sディープインパクト mSouvenir Copy 2015/2/1 2京都2 11 2シルクロードS(G3) 17 4 7 10.7 4 4 川田将雅 54 芝1200 01:08.1 0.2 13 14 33.9 34.0 33.3
2014/12/7 4中京2 10 クロフネC(1600万下) 18 1 1 3.2 1 1 北村宏司 55 芝1200 01:08.9 w0.0 15 14 34.6 34.3 33.4
2014/10/18 4東京4 10 白秋S(1600万下) 14 3 3 5.5 2 3 北村宏司 57 芝1400 01:22.0 0.2 7 7 36.0 33.4 33.0
2016/03/05 2中山3 曇 11 夕刊フジオーシャンS(G3)
芝1200 16

1:07.5
32.7-34.8
11.3 - 11.4 - 12.1
1 6 11 エイシンブルズアイ 牡5 56 石橋脩 01:07.5 11 10 33.9 11.0 5 474(+2) [西] 野中賢二 栄進堂 Elijah Bailey mBelgravia aSiphon 2016/2/13 2京都5 11 3洛陽S(OP) 10 4 4 5.0 4 2 武豊 56 芝1600 01:34.5 0.1 5 5 36.4 33.6 33.2
2016/1/5 1京都1 11 スポニチ賞京都金杯(G3) 17 4 8 9.7 6 6 和田竜二 56 芝1600 01:33.5 0.5 7 7 34.6 34.6 33.9
2015/11/29 5京都9 12 京阪杯(G3) 15 4 6 8.0 3 5 ボウマン 56 芝1200 01:08.1 0.7 4 4 34.0 33.4 33.8
2 1 2 ハクサンムーン 牡7 56 酒井学 01:07.7 1.1/2 1 1 35.0 8.7 4 482(+2) [西] 西園正都 河崎五市 白井牧場 mアドマイヤムーン na1サクラバクシンオー 2015/10/4 4中山9 11 1スプリンターズS(G1) 15 4 8 11.8 5 12 酒井学 57 芝1200 01:08.8 0.7 1 1 34.1 34.0 34.7
2015/9/13 4阪神2 11 セントウルS(G2) 16 4 7 3.5 2 8 酒井学 56 芝1200 01:08.4 0.6 2 2 34.0 33.8 34.3
2015/3/29 2中京6 小雨 11 高松宮記念(G1) 18 7 15 16.8 6 2 酒井学 57 芝1200 01:08.6 0.1 2 2 34.0 34.5 34.5
3 4 7 スノードラゴン 牡8 57 大野拓弥 01:07.9 1.1/4 12 12 34.2 21.3 8 516(+10) [東] 高木登 岡田牧雄 イワミ牧場 na2アドマイヤコジーン sタヤスツヨシ 2014/12/14 香港 1香港スプリント(G1) 14 7 11 8 大野拓弥 57 芝1200 01:09.3
2014/10/5 3新潟8 小雨 11 スプリンターズS(G1) 18 8 18 46.5 13 1 大野拓弥 57 芝1200 01:08.8 w0.1 11 10 33.7 35.1 33.9
2014/8/31 2札幌4 11 キーンランドC(G3) 16 6 12 8.3 4 8 大野拓弥 56 芝1200 01:09.3 0.3 12 13 34.1 34.9 34.3