阪急杯 1〜3着馬たち
馬名 性齢 騎手 タイム 通過 上り 単オッズ 馬体重 東西 調教師 馬主 生産者 母父 日付 開催 馬場 レース名 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上がり3F
2007/02/25 1阪神2 晴 11 阪急杯(G3)
芝1400 16

1:20.5
34.3-34.8 
11.3-11.2-12.3
1 1 1 プリサイスマシーン 牡8 58 安藤勝己 01:20.5 5 6 34.3 5.0 3 484(0) [東] 萩原清 池谷誠一 $白老ファーム  rマヤノトップガン  sサンデーサイレンス  2006/12/17 3阪神6 小雨 11 2阪神C(G2) 17 4 7 9.9 6 2 安藤勝己 57 芝1400 01:20.7 0.1 6 7 33.8 35.5 35.1
2006/11/19 6京都6 小雨 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 2 3 40.7 12 6 松岡正海 57 芝1600 01:33.3 0.6 3 3 34.0 35.2 35.5
2006/10/28 5京都7 11 毎日放送賞スワンS(G2) 18 6 11 39.4 14 1 松岡正海 57 芝1400 01:20.3 w0.1 4 4 34.5 34.5 34.1
1 3 5 エイシンドーバー 牡5 56 幸英明 01:20.5 同着 5 4 34.4 9.6 4 460(+2) [西] 湯浅三郎 平井豊光 Columbiana Farm  mVictory Gallop  rKris S.  2007/2/3 1小倉5 11 2小倉大賞典(G3) 15 3 5 3.1 2 2 蛯名正義 56 芝1800 01:47.0 0.2 2 5 6 4 35.5 36.0 35.4
2007/1/6 1京都1 11 スポニチ賞京都金杯(G3) 16 4 7 13.6 8 2 蛯名正義 55 芝1600 01:34.1 0.2 9 7 35.2 34.9 34.6
2006/12/2 3阪神1 11 ゴールデンホイップT(1600万下) 14 6 9 5.0 3 1 ウィリア 58 芝1600 01:34.1 0.0 5 4 35.5 34.3 33.9
3 2 3 スズカフェニックス 牡5 57 武豊 01:20.5 ハナ 12 13 33.9 3.8 2 462(+2) [西] 橋田満 永井啓弍 稲原牧場  sサンデーサイレンス  nFairy King  2007/1/27 1東京1 11 2東京新聞杯(G3) 15 6 12 2.8 1 1 武豊 56 芝1600 01:32.7 w0.1 11 11 34.8 34.4 33.3
2007/1/6 1京都1 11 スポニチ賞京都金杯(G3) 16 1 2 8.4 5 5 幸英明 56 芝1600 01:34.2 0.3 12 12 35.2 34.9 34.4
2006/10/21 4東京5 11 富士S(G3) 18 7 13 3.5 1 3 武豊 56 芝1600 01:32.9 0.1 17 15 34.9 34.1 33.3
2008/03/02 1阪神2 晴 11 阪急杯(G3)
芝1400 16

1:20.7
34.7-34.6 
11.2-11.4-12
1 2 3 ローレルゲレイロ 牡4 57 四位洋文 01:20.7 1 1 34.6 4.6 3 468(-2) [西] 昆貢 ローレルレーシング 村田牧場  nキングヘイロー  nテンビー  2008/2/2 1東京1 11 2東京新聞杯(G3) 16 4 7 10.2 6 1 藤田伸二 57 芝1600 01:32.8 w0.0 1 2 35.0 35.1 34.9
2007/12/16 5阪神6 11 阪神C(G2) 18 2 3 30.3 9 4 藤田伸二 56 芝1400 01:20.8 0.2 1 1 34.4 34.6 34.8
2007/11/18 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 7 13 78.1 15 16 和田竜二 56 芝1600 01:34.0 1.3 4 4 34.4 34.7 35.6
2 2 4 スズカフェニックス 牡6 59 武豊 01:20.7 アタマ 8 8 34.2 2.7 1 472(+2) [西] 橋田満 永井啓弍 稲原牧場  sサンデーサイレンス  nFairy King  2007/12/16 5阪神6 11 2阪神C(G2) 18 8 17 2.5 1 1 武豊 57 芝1400 01:20.6 w0.1 11 9 34.4 34.6 34.1
2007/11/18 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 6 11 8.2 5 3 武豊 57 芝1600 01:32.8 0.1 14 13 34.4 34.7 33.8
2007/9/30 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 8 15 5.2 2 9 武豊 57 芝1200 01:10.0 0.6 12 12 33.1 36.3 36.0
3 1 2 ローブデコルテ 牝4 56 福永祐一 01:21.1 2.1/2 5 5 34.7 20.1 6 460(-4) [西] 松元茂樹 前田幸治 Mr. & Mrs. na2Cozzene   mSeeking the Gold  2008/2/3 2京都2 11 2京都牝馬S(G3) 13 3 4 24.1 11 5 福永祐一 58 芝1600 01:36.7 0.7 11 11 36.3 35.6 34.7
 Larry D. Williams  2007/11/11 5京都4 11 エリザベス女王杯(G1) 13 4 5 14.1 6 11 福永祐一 54 芝2200 02:13.0 1.1 3 3 3 5 36.2 34.1 34.7
2007/10/14 4京都5 11 秋華賞(G1) 18 8 18 20.0 4 10 福永祐一 55 芝2000 01:59.9 0.8 9 9 10 10 34.2 33.9 33.9
2009/03/01 1阪神2 晴 11 阪急杯(G3)
芝1400 16

1:21.1
34.1-35.4 
11.7-11.6-12.1
1 2 4 ビービーガルダン 牡5 56 安藤勝己 01:21.1 2 2 34.9 11.1 7 500(+4) [西] 領家政蔵 坂東牧場 坂東牧場  nチーフベアハート  s2Westminster  2008/11/29 5京都7 11 2京阪杯(G3) 18 7 15 2.5 1 6 安藤勝己 56 芝1200 01:08.4 0.3 2 2 34.2 33.9 34.0
2008/10/5 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 16 7 13 11.1 6 3 安藤勝己 57 芝1200 01:08.2 0.2 3 4 33.6 34.4 34.2
2008/8/31 1札幌6 9 キーンランドC(G3) 16 7 13 6.7 2 2 安藤勝己 56 芝1200 01:08.0 0.1 1 1 33.9 34.0 34.1
2 7 13 ローレルゲレイロ 牡5 57 藤田伸二 01:21.3 1.1/4 1 1 35.6 5.3 3 468(0) [西] 昆貢 ローレルレーシング 村田牧場  nキングヘイロー  nテンビー  2009/1/31 1東京1 11 2東京新聞杯(G3) 16 3 5 4.4 2 13 四位洋文 57 芝1600 01:38.7 1.8 1 1 35.0 37.5 39.3
2008/12/14 香港 香港スプリント(G1) 13 3 7 6 8 四位洋文 57 芝1200 1.09.2
2008/11/23 5京都5 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 1 1 10.1 3 5 四位洋文 57 芝1600 01:33.0 0.4 3 3 34.4 34.7 34.8
3 2 3 ドラゴンファング 牡4 56 武豊 01:21.9 3.1/2 3 3 35.5 5.0 2 482(-4) [西] 矢作芳人 加藤守 パカパカファーム  s2タイキシャトル  nダンスオブライフ  2009/2/15 1東京6 10 4雲雀S(1600万下) 16 8 16 2.3 1 1 ルメール 57 芝1400 01:20.6 w0.3 2 2 34.3 34.9 34.5
2008/11/9 5東京2 12 タイランドC(1000万下) 14 8 14 2.6 1 1 藤田伸二 55 芝1400 01:21.6 w0.0 6 5 35.6 33.8 33.3
2008/10/19 4東京4 7 3歳上500万下 17 1 2 2.5 1 1 藤田伸二 55 芝1600 01:33.8 w0.3 3 3 35.4 34.4 34.0
2010/02/28 1阪神2 曇 11 阪急杯(G3)
芝1400 16

1:21.4
35.0-35.2 
11.3-11.5-12.4
1 1 2 エーシンフォワード 牡5 56 岩田康誠 01:21.4 5 5 34.8 4.4 2 480(+2) [西] 西園正都 栄進堂 Edition Farm  n2Forest Wildcat  s2Cure the Blues  2010/1/30 1東京1 11 2東京新聞杯(G3) 16 1 1 11.3 6 3 柴田善臣 56 芝1600 01:32.3 0.2 4 4 34.8 33.9 33.4
2010/1/16 1中山5 11 ニューイヤーS(OP) 16 1 1 2.3 1 2 蛯名正義 57 芝1600 01:33.0 0.0 5 5 5 34.6 35.7 35.2
2009/12/27 5阪神8 12 2009ファイナルS(OP) 13 6 9 5.0 3 1 小牧太 55 芝1600 01:33.3 w0.2 4 4 35.4 34.7 34.0
2 2 4 ワンカラット 牝4 55 藤岡佑介 01:21.6 1.1/2 6 5 34.9 16.3 5 508(-4) [西] 藤岡健一 青山洋一 $社台ファーム  nファルブラヴ  aPistolet Bleu  2010/1/31 2京都2 11 2京都牝馬S(G3) 15 3 5 10.5 5 4 藤岡佑介 54 芝1600 01:36.5 0.1 4 4 36.7 34.7 34.5
ヒムヤー 2009/12/20 5阪神6 11 阪神C(G2) 18 4 7 8.3 3 16 藤岡佑介 54 芝1400 01:21.6 1.2 8 6 33.7 35.3 36.1
2009/10/18 4京都4 11 秋華賞(G1) 18 6 11 116.1 15 7 藤岡佑介 55 芝2000 01:58.9 0.7 14 15 13 14 34.0 35.2 34.7
3 3 6 サンカルロ 牡4 58 吉田豊 01:21.6 ハナ 9 9 34.5 20.4 7 488(-2) [東] 大久保洋 $社台レースホース $白老ファーム  rシンボリクリスエス  mCrafty Prospector  2009/12/20 5阪神6 11 2阪神C(G2) 18 8 17 19.9 11 2 吉田豊 56 芝1400 01:20.6 0.2 15 15 33.7 35.3 34.7
2009/11/22 5京都6 小雨 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 8 16 43.9 15 12 吉田豊 56 芝1600 01:33.8 0.6 14 14 34.8 34.5 33.6
2009/10/24 4東京5 11 富士S(G3) 18 8 18 13.4 8 11 吉田豊 56 芝1600 01:33.7 0.4 9 10 34.4 35.0 34.4
2011/02/27 1阪神2 晴 11 阪急杯(G3)
芝1400 16

1:20.1
33.2-35.3
11.7 - 11.5 - 12.1
1 8 15 サンカルロ 牡5 57 吉田豊 01:20.1 8 7 34.7 8.4 4 496(+2) [東] 大久保洋 $社台レースホース $白老ファーム rシンボリクリスエス mCrafty Prospector 2010/12/18 5阪神5 11 2阪神C(G2) 17 6 12 20.2 7 6 吉田豊 57 芝1400 01:20.7 0.4 12 13 34.6 34.5 33.7
2010/11/21 5東京6 11 霜月S(OP) 16 4 7 5.9 2 11 吉田豊 57 ダ1400 01:25.2 2.1 12 13 34.7 36.4 37.1
2010/10/23 4東京5 11 富士S(G3) 17 8 16 9.8 4 8 吉田豊 57 芝1600 01:33.2 0.4 3 4 35.0 34.5 34.5
2 1 2 ガルボ 牡4 56 岩田康誠 01:20.3 1.1/4 6 4 35.1 2.6 1 468(0) [東] 清水英克 石川一義 高村伸一 sマンハッタンカフェ nジェネラス 2011/1/5 1京都1 11 2スポニチ賞京都金杯(G3) 16 3 5 6.4 3 2 池添謙一 56 芝1600 01:33.4 0.0 2 2 35.4 34.6 34.4
2010/12/18 5阪神5 11 阪神C(G2) 17 4 7 21.3 8 4 池添謙一 56 芝1400 01:20.5 0.2 3 4 34.6 34.5 34.5
2010/11/21 6京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 7 14 73.5 15 15 津村明秀 56 芝1600 01:32.6 0.8 3 3 33.7 35.1 35.7
3 2 4 フラガラッハ 牡4 56 四位洋文 01:20.4 3/4 14 11 34.7 8.7 5 480(-10) [西] 松永幹夫 $キャロットファーム $白老ファーム sデュランダル na2トニービン 2011/2/6 1東京4 11 2東京新聞杯(G3) 16 4 8 10.2 3 11 柴田善臣 56 芝1600 01:33.3 0.8 8 7 34.1 35.0 34.5
2010/10/31 4東京8 10 紅葉S(1600万下) 14 7 12 2.7 1 1 柴田善臣 55 芝1600 01:33.5 w0.0 1 1 35.1 34.6 34.6
2010/10/9 4東京1 8 3歳上1000万下 8 2 2 5.7 3 1 柴田善臣 55 芝1600 01:33.7 w0.1 8 8 34.9 34.7 33.7
2012/02/26 1阪神2 曇 11 阪急杯(G3)
芝1400 16

1:22.0
33.7-36.2
11.9 - 11.8 - 12.5
1 6 11 マジンプロスパー 牡5 56 浜中俊 01:22.0 3 2 36.0 10.2 4 512(-2) [西] 中尾秀正 佐々木主浩 ハシモトファーム na2アドマイヤコジーン sバブルガムフェロー 2012/1/28 2京都1 11 2シルクロードS(G3) 16 2 4 32.2 6 8 岩田康誠 55 芝1200 01:08.8 0.5 4 3 34.1 34.2 34.4
2011/11/26 6京都7 10 醍醐S(1600万下) 13 3 3 3.2 2 1 福永祐一 57 芝1200 01:08.6 w0.1 2 2 34.5 34.1 34.0
2011/11/6 6京都2 小雨 9 長岡京S(1600万下) 14 6 9 5.2 3 4 福永祐一 57 芝1400 01:21.5 0.1 3 3 35.4 34.3 34.0
2 1 2 スプリングサンダー 牝5 54 四位洋文 01:22.2 1.1/2 10 10 35.7 9.5 3 448(0) [西] 昆貢 グランド牧場 グランド牧場 n2クロフネ mKingmambo 2012/1/29 2京都2 11 2京都牝馬S(G3) 16 8 16 19.1 9 13 四位洋文 54 芝1600 01:35.2 1.4 13 9 35.4 34.9 35.6
2011/12/10 6阪神3 10 六甲アイランドS(1600万下) 12 5 5 1.6 1 1 四位洋文 55 芝1400 01:21.9 w0.1 6 3 34.2 36.0 35.6
2011/11/6 6京都2 小雨 9 長岡京S(1600万下) 14 6 10 2.7 1 2 四位洋文 55 芝1400 01:21.4 0.0 10 8 35.4 34.3 33.3
3 8 16 サンカルロ 牡6 57 吉田豊 01:22.3 1/2 10 11 35.7 2.9 1 510(+10) [東] 大久保洋 $社台レースホース $白老ファーム rシンボリクリスエス mCrafty Prospector 2011/12/17 6阪神5 11 2阪神C(G2) 18 7 13 9.8 4 1 吉田豊 57 芝1400 01:20.5 w0.0 10 9 34.0 35.1 34.4
2011/10/29 5京都7 11 毎日放送賞スワンS(G2) 18 7 15 8.9 5 4 吉田豊 57 芝1400 01:20.0 0.6 15 15 34.4 34.1 33.3
2011/10/2 4中山8 11 スプリンターズS(G1) 15 3 6 16.6 5 7 吉田豊 57 芝1200 01:08.0 0.6 12 12 33.0 34.4 33.9
2013/02/24 1阪神2 晴 11 阪急杯(G3)
芝1400 16

1:21.0
34.4-35.4
11.6 - 11.6 - 12.2
1 2 3 ロードカナロア 牡5 58 岩田康誠 01:21.0 5 5 34.5 1.6 1 502(+8) [西] 安田隆行 ロードホースクラブ ケイアイファーム mキングカメハメハ n2Storm Cat 2012/12/9 香港 1香港スプリント(G1) 4 4 1 岩田康誠 57 芝1200 01:08.5 w
2012/9/30 4中山9 11 スプリンターズS(G1) 16 8 16 4.4 2 1 岩田康誠 57 芝1200 01:06.7 w0.1 8 9 32.7 34.0 33.4
2012/9/9 4阪神2 11 セントウルS(G2) 16 5 9 2.2 1 2 岩田康誠 56 芝1200 01:07.3 0.0 3 3 33.2 34.1 33.7
2 1 2 マジンプロスパー 牡6 56 福永祐一 01:21.1 3/4 7 7 34.3 7.9 2 516(-6) [西] 中尾秀正 佐々木主浩 ハシモトファーム na2アドマイヤコジーン sバブルガムフェロー 2013/1/27 2京都2 11 2シルクロードS(G3) 16 7 14 11.6 6 4 福永祐一 58 芝1200 01:08.7 0.1 3 3 35.0 33.6 33.5
2012/12/24 5阪神9 11 阪神C(G2) 18 1 2 17.5 8 13 福永祐一 57 芝1400 01:21.7 0.7 4 4 34.3 35.5 35.9
2012/9/30 4中山9 11 スプリンターズS(G1) 16 1 1 18.1 7 12 福永祐一 57 芝1200 01:07.5 0.8 2 1 32.7 34.0 34.8
3 3 6 オリービン 牡4 56 川田将雅 01:21.2 クビ 3 3 35.3 79.6 11 476(+6) [西] 橋口弘次 $吉田照哉 $社台ファーム sダイワメジャー nZilzal 2012/12/24 5阪神9 11 2阪神C(G2) 18 2 4 14.6 7 15 武豊 56 芝1400 01:21.8 0.8 11 12 34.3 35.5 35.4
2012/11/24 5京都7 11 京阪杯(G3) 18 4 7 9.2 4 7 武豊 55 芝1200 01:08.8 0.3 9 7 34.3 34.2 34.0
2012/10/27 4京都8 11 毎日放送賞スワンS(G2) 16 4 7 11.5 5 5 川田将雅 54 芝1400 01:20.7 0.2 3 4 35.2 33.8 33.8
2014/03/02 1阪神2 曇 11 阪急杯(G3)
芝1400 16

1:20.7
33.8-35.8
11.2 - 11.8 - 12.8
1 1 1 コパノリチャード 牡4 57 浜中俊 01:20.7 1 1 35.8 4.8 2 488(+6) [西] 宮徹 小林祥晃 ヤナガワ牧場 sダイワメジャー na2トニービン 2013/12/23 5阪神9 11 2阪神C(G2) 18 8 16 6.7 2 10 浜中俊 56 芝1400 01:22.0 0.6 3 3 35.0 34.8 35.1
2013/11/17 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 18 1 1 14.9 6 4 浜中俊 56 芝1600 01:33.0 0.6 1 1 35.1 34.1 34.7
2013/10/26 4京都8 11 毎日放送賞スワンS(G2) 13 7 10 20.5 8 1 浜中俊 54 芝1400 01:20.8 w0.3 1 1 35.3 34.0 34.0
2 3 6 サンカルロ 牡8 56 吉田豊 01:21.4 4 12 12 35.4 15.3 8 510(+4) [東] 大久保洋 $社台レースホース $白老ファーム rシンボリクリスエス mCrafty Prospector 2013/12/23 5阪神9 11 2阪神C(G2) 18 3 6 12.5 6 4 吉田豊 57 芝1400 01:21.8 0.4 12 13 35.0 34.8 34.4
2013/10/26 4京都8 11 毎日放送賞スワンS(G2) 13 8 12 36.0 11 8 吉田豊 57 芝1400 01:21.6 0.8 11 11 35.3 34.0 34.0
2013/9/29 4中山9 11 スプリンターズS(G1) 16 2 4 68.4 9 8 吉田豊 57 芝1200 01:07.7 0.5 14 14 32.9 34.3 33.6
3 4 7 レッドオーヴァル 牝4 54 川田将雅 01:21.5 1/2 6 5 36.0 11.9 5 440(0) [西] 安田隆行 東京ホースレーシング $社台ファーム sディープインパクト mSmart Strike 2013/11/17 5京都6 11 1マイルチャンピオンS(G1) 18 2 3 29.7 11 8 M.デム 54 芝1600 01:33.0 0.6 12 12 35.1 34.1 33.9
2013/10/26 4京都8 11 毎日放送賞スワンS(G2) 13 1 1 9.7 5 4 M.デム 52 芝1400 01:21.2 0.4 7 8 35.3 34.0 33.7
2013/9/15 4阪神4 11 関西TVローズS(G2) 18 5 10 5.3 3 13 川田将雅 54 芝1800 01:49.1 1.4 5 5 34.6 37.6 38.0
2015/03/01 1阪神2 雨 11 阪急杯(G3)
芝1400 16

1:23.8
34.9-36.8
11.7 - 12.1 - 13.0
1 7 13 ダイワマッジョーレ 牡6 56 M.デム 01:23.8 10 11 36.1 6.6 2 446(+4) [西] 矢作芳人 大城敬三 $社台ファーム sダイワメジャー  riLaw Society 2014/12/27 5阪神7 11 2阪神C(G2) 18 2 3 11.2 5 3 C.デム 57 芝1400 01:20.7 0.0 6 7 34.3 35.2 34.6
2014/12/13 5阪神3 11 チャレンジC(G3) 12 6 7 44.2 7 5 ビュイッ 57.5 芝1800 01:46.2 0.3 9 9 35.3 35.5 35.0
2014/11/23 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 17 3 6 63.2 15 9 蛯名正義 57 芝1600 01:32.3 0.8 3 3 33.7 34.8 35.4
2 3 5 ミッキーアイル 牡4 58 浜中俊 01:23.8 ハナ 2 4 36.5 7.9 4 482(+4) [西] 音無秀孝 野田みづき $ノーザンファーム sディープインパクト nロックオブジブラルタル 2014/12/27 5阪神7 11 2阪神C(G2) 18 3 6 3.7 1 7 浜中俊 56 芝1400 01:21.1 0.4 2 2 34.3 35.2 35.5
2014/11/23 5京都6 11 マイルチャンピオンS(G1) 17 8 15 4.4 1 13 浜中俊 56 芝1600 01:32.8 1.3 2 1 33.7 34.8 36.1
2014/11/1 4京都8 11 毎日放送賞スワンS(G2) 13 7 11 2.5 1 1 浜中俊 57 芝1400 01:20.3 w0.1 1 1 35.1 33.9 33.9
3 3 6 ローブティサージュ 牝5 54 池添謙一 01:23.8 クビ 5 9 36.3 44.0 9 462(+8) [西] 須貝尚介 シルクレーシング $ノーザンファーム mウォーエンブレム nシングスピール 2014/11/30 5京都9 12 2京阪杯(G3) 18 7 15 7.5 4 14 三浦皇成 54 芝1200 01:09.4 1.1 12 13 34.7 33.6 33.8
2014/10/5 3新潟8 小雨 11 スプリンターズS(G1) 18 1 2 20.2 7 11 秋山真一 55 芝1200 01:09.1 0.3 9 8 33.7 35.1 34.4
2014/8/31 2札幌4 11 キーンランドC(G3) 16 4 7 6.4 3 1 三浦皇成 54 芝1200 01:09.0 w0.0 7 6 34.1 34.9 34.4
2016/02/28 1阪神2 晴 11 阪急杯(G3)
芝1400 18

1:19.9
33.8-34.7
11.2 - 11.4 - 12.1
1 7 13 ミッキーアイル 牡5 57 松山弘平 01:19.9 1 1 34.7 3.8 1 488(+8) [西] 音無秀孝 野田みづき $ノーザンファーム sディープインパクト nロックオブジブラルタル 2015/12/13 香港 1香港スプリント(G1) 14 5 5 7 浜中俊 57 芝1200 01:09.6
2015/10/4 4中山9 11 スプリンターズS(G1) 15 7 13 6.5 4 4 浜中俊 57 芝1200 01:08.3 0.2 2 3 34.1 34.0 33.8
2015/6/7 3東京2 11 安田記念(G1) 17 3 5 8.1 4 15 浜中俊 58 芝1600 01:33.0 1.0 5 7 34.3 34.7 35.1
2 6 11 オメガヴェンデッタ セ5 56 武豊 01:20.0 3/4 6 5 34.3 6.8 4 502(-12) [西] 安田隆行 原禮子 $社台ファーム sゼンノロブロイ nホワイトマズル 2016/1/5 1京都1 11 2スポニチ賞京都金杯(G3) 17 5 9 6.1 2 12 岩田康誠 55 芝1600 01:33.8 0.8 11 11 34.6 34.6 33.9
2015/10/31 4京都8 11 毎日放送賞スワンS(G2) 15 5 9 9.2 4 3 岩田康誠 56 芝1400 01:20.5 0.3 12 12 34.6 34.1 33.5
2015/8/30 2札幌4 11 キーンランドC(G3) 16 6 12 5.9 4 4 横山典弘 56 芝1200 01:08.8 0.2 4 4 34.0 34.6 34.6
3 2 3 ブラヴィッシモ 牡4 56 川田将雅 01:20.0 クビ 3 3 34.4 9.1 5 506(+2) [西] 須貝尚介 金子真人ホールディングス $社台ファーム nFastnet Rock nSadler's Wells 2015/12/6 5阪神2 11 3タンザナイトS(OP) 16 7 14 2.5 1 5 川田将雅 54 芝1400 01:21.0 0.3 8 7 34.6 34.7 34.1
2015/11/15 5東京4 10 奥多摩S(1600万下) 16 1 1 3.2 1 1 北村宏司 56 芝1400 01:21.4 w0.2 9 8 35.3 34.4 33.9
2015/9/21 4阪神5 11 仲秋S(1600万下) 11 7 9 3.2 1 2 福永祐一 54 芝1400 01:21.2 0.1 9 8 34.1 35.4 34.3